IL Serie mondiale della MLB è una serie di campionati annuali in Major League Baseball (MLB) nel stati Uniti E Canada . IL Serie mondiale è un grande campionato di baseball in cui squadre del Lega Nazionale E Lega americana gioca per vincere. È iniziato nel 1903 e di solito accade ogni anno ottobre .
Le squadre giocano in a al meglio dei sette serie di giochi per vedere chi vince il campionato e il Trofeo del Commissario . Anche i giocatori diventano speciali anelli quando vincono. A volte, la squadra vincente visita il casa Bianca per soddisfare la Presidente . Fino a 2023 , ci sono stati 119 Mondiali . IL Lega americana le squadre hanno vinto 68 volte, e il Lega Nazionale le squadre hanno vinto 51 volte. IL Yankees di New York hanno vinto di più, con 27 vittorie .
intero in stringa java
In questo articolo discuteremo di tutto Campioni della serie mondiale MLB .
Elenco dei campioni della MLB World Series
IL Yankees di New York detengono il record per il la maggior parte dei campionati vinti mai da nessuno squadra della MLB , con un conteggio impressionante di 27 titoli. Seguono da vicino i Cardinali di San Luigi , assicurandosi il secondo posto con 11 campionati e collezionando 19 presenze nella serie di campionati.
Ecco una tabella che elenca tutti i campioni della MLB World Series:
| Anno | Squadra vincente | Serie | Squadra perdente |
| 1903 | Americani di Boston | 5–3 | Pirati di Pittsburgh |
| 1904 | Nessuna Serie Mondiale | – | – |
| 1905 | Giganti di New York | 4–1 | Atletica di Filadelfia |
| 1906 | Chicago White Sox | Chicago Cubs | |
| 1907 | Chicago Cubs | 4–0–(1) | Tigri di Detroit |
| 1908 | Chicago Cubs | 4–1 | Tigri di Detroit |
| 1909 | Pirati di Pittsburgh | 4–3 | Tigri di Detroit |
| 1910 | Atletica di Filadelfia | 4–1 | Chicago Cubs |
| 1911 | Atletica di Filadelfia | 4–2 | Giganti di New York |
| 1912 | Boston Red Sox | 4–3–(1) | Giganti di New York |
| 1913 | Atletica di Filadelfia | 4–1 | Giganti di New York |
| 1914 | Boston Braves | 4-0 | Atletica di Filadelfia |
| 1915 | Boston Red Sox | 4–1 | Filadelfia Phillies |
| 1916 | Boston Red Sox | 4–1 | Robins di Brooklyn |
| 1917 | Chicago White Sox | 4–2 | Giganti di New York |
| 1918 | Boston Red Sox | 4–2 | Chicago Cubs |
| 1919 | Rossi di Cincinnati | 5–3 | Chicago White Sox |
| 1920 | Indiani di Cleveland | 5–2 | Robins di Brooklyn |
| 1921 | Giganti di New York | 5–3 | Yankees di New York |
| 1922 | Giganti di New York | 4–0–(1) | Yankees di New York |
| 1923 | Yankees di New York | 4–2 | Giganti di New York |
| 1924 | Senatori di Washington | 4–3 | Giganti di New York |
| 1925 | Pirati di Pittsburgh | 4–3 | Senatori di Washington |
| 1926 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Yankees di New York |
| 1927 | New York | 4-0 | Pirati di Pittsburgh |
| 1928 | Yankees di New York | 4-0 | Cardinali di San Luigi |
| 1929 | Atletica di Filadelfia | 4–1 | Chicago Cubs |
| 1930 | Atletica di Filadelfia | 4–2 | Cardinali di San Luigi |
| 1931 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Atletica di Filadelfia |
| 1932 | Yankees di New York | 4-0 | Chicago Cubs |
| 1933 | Giganti di New York | 4–1 | Senatori di Washington |
| 1934 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Tigri di Detroit |
| 1935 | Tigri di Detroit | 4–2 | Chicago Cubs |
| 1936 | Yankees di New York | 4–2 | Giganti di New York |
| 1937 | Yankees di New York | 4–1 | Giganti di New York |
| 1938 | Yankees di New York | 4-0 | Chicago Cubs |
| 1939 | Yankees di New York | 4-0 | Rossi di Cincinnati |
| 1940 | Rossi di Cincinnati | 4–3 | Tigri di Detroit |
| 1941 | Yankees di New York | 4–1 | I Dodgers di Brooklyn |
| 1942 | Cardinali di San Luigi | 4–1 | Yankees di New York |
| 1943 | Yankees di New York | 4–1 | Cardinali di San Luigi |
| 1944 | Cardinali di San Luigi | 4–2 | St. Louis Browns |
| 1945 | Tigri di Detroit | 4–3 | Chicago Cubs |
| 1946 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Boston Red Sox |
| 1947 | Yankees di New York | 4–3 | I Dodgers di Brooklyn |
| 1948 | Indiani di Cleveland | 4–2 | Boston Braves |
| 1949 | Yankees di New York | 4–1 | I Dodgers di Brooklyn |
| 1950 | Yankees di New York | 4-0 | Filadelfia Phillies |
| 1951 | Yankees di New York | 4–2 | Giganti di New York |
| 1952 | Yankees di New York | 4–3 | I Dodgers di Brooklyn |
| 1953 | Yankees di New York | 4–2 | I Dodgers di Brooklyn |
| 1954 | Giganti di New York | 4-0 | Indiani di Cleveland |
| 1955 | I Dodgers di Brooklyn | 4–3 | Yankees di New York |
| 1956 | Yankees di New York | 4–3 | I Dodgers di Brooklyn |
| 1957 | Milwaukee Braves | 4–3 | Yankees di New York |
| 1958 | Yankees di New York | 4–3 | Milwaukee Braves |
| 1959 | Los Angeles Dodgers | 4–2 | Chicago White Sox |
| 1960 | Pirati di Pittsburgh | 4–3 | Yankees di New York |
| 1961 | Yankees di New York | 4–1 | Rossi di Cincinnati |
| 1962 | Yankees di New York | 4–3 | Giganti di San Francisco |
| 1963 | Los Angeles Dodgers | 4-0 | Yankees di New York |
| 1964 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Yankees di New York |
| 1965 | Los Angeles Dodgers | 4–3 | Gemelli del Minnesota |
| 1966 | Baltimora Orioles | 4-0 | Los Angeles Dodgers |
| 1967 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Boston Red Sox |
| 1968 | Tigri di Detroit | 4–3 | Cardinali di San Luigi |
| 1969 | Mets di New York | 4–1 | Baltimora Orioles |
| 1970 | Baltimora Orioles | 4–1 | Rossi di Cincinnati |
| 1971 | Pirati di Pittsburgh | 4–3 | Baltimora Orioles |
| 1972 | Atletica di Oakland | 4–3 | Rossi di Cincinnati |
| 1973 | Atletica di Oakland | 4–3 | Mets di New York |
| 1974 | Atletica di Oakland | 4–1 | Los Angeles Dodgers |
| 1975 | Rossi di Cincinnati | 4–3 | Boston Red Sox |
| 1976 | Rossi di Cincinnati | 4-0 | Yankees di New York |
| 1977 | Yankees di New York | 4–2 | Los Angeles Dodgers |
| 1978 | Yankees di New York | 4–2 | Los Angeles Dodgers |
| 1979 | Pirati di Pittsburgh | 4–3 | Baltimora Orioles |
| 1980 | Filadelfia Phillies | 4–2 | Reali di Kansas City |
| 1981 | Los Angeles Dodgers | 4–2 | Yankees di New York |
| 1982 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Birrari di Milwaukee |
| 1983 | Baltimora Orioles | 4–1 | Filadelfia Phillies |
| 1984 | Tigri di Detroit | 4–1 | San Diego Padres |
| 1985 | Reali di Kansas City | 4–3 | Cardinali di San Luigi |
| 1986 | Mets di New York | 4–3 | Boston Red Sox |
| 1987 | Gemelli del Minnesota | 4–3 | Cardinali di San Luigi |
| 1988 | Los Angeles Dodgers | 4–1 | Atletica di Oakland |
| 1989 | Atletica di Oakland | 4-0 | Giganti di San Francisco |
| 1990 | Rossi di Cincinnati | 4-0 | Atletica di Oakland |
| 1991 | Gemelli del Minnesota | 4–3 | Atlanta Braves |
| 1992 | Toronto Blue Jays | 4–2 | Atlanta Braves |
| 1993 | Toronto Blue Jays | 4–2 | Filadelfia Phillies |
| 1994 | Niente World Series per sciopero dei giocatori. | ||
| 1995 | Atlanta Braves | 4–2 | Indiani di Cleveland |
| millenovecentonovantasei | Yankees di New York | 4–2 | Atlanta Braves |
| 1997 | Florida Marlin | 4–3 | Indiani di Cleveland |
| 1998 | Yankees di New York | 4-0 | San Diego Padres |
| 1999 | Yankees di New York | 4-0 | Atlanta Braves |
| 2000 | Yankees di New York | 4–1 | Mets di New York |
| 2001 | Gli Arizona Diamondbacks | 4–3 | Yankees di New York |
| 2002 | Angeli di Anaheim | 4–3 | Giganti di San Francisco |
| 2003 | Florida Marlin | 4–2 | Yankees di New York |
| 2004 | Boston Red Sox | 4-0 | Cardinali di San Luigi |
| 2005 | Chicago White Sox | 4-0 | Houston Astros |
| 2006 | Cardinali di San Luigi | 4–1 | Tigri di Detroit |
| 2007 | Boston Red Sox | 4-0 | Montagne Rocciose del Colorado |
| 2008 | Filadelfia Phillies | 4–1 | Raggi di Tampa Bay |
| 2009 | Yankees di New York | 4–2 | Filadelfia Phillies |
| 2010 | Giganti di San Francisco | 4–1 | Ranger del Texas |
| 2011 | Cardinali di San Luigi | 4–3 | Ranger del Texas |
| 2012 | Giganti di San Francisco | 4-0 | Tigri di Detroit |
| 2013 | Boston Red Sox | 4–2 | Cardinali di San Luigi |
| 2014 | Giganti di San Francisco | 4–3 | Reali di Kansas City |
| 2015 | Reali di Kansas City | 4–1 | Mets di New York |
| 2016 | Chicago Cubs | 4–3 | Indiani di Cleveland |
| 2017 | Houston Astros | 4–3 | Los Angeles Dodgers |
| 2018 | Boston Red Sox | 4–1 | Los Angeles Dodgers |
| 2019 | Cittadini di Washington | 4–3 | Houston Astros |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 4–2 | Raggi di Tampa Bay |
| 2021 | Atlanta Braves | 4–2 | Houston Astros |
| 2022 | Houston Astros | 4–2 | Filadelfia Phillies |
| 2023 | Ranger del Texas | 4-1 | Gli Arizona Diamondbacks |
Le prime 5 squadre con il maggior numero di titoli di World Series
IL Yankees di New York detengono il record per la maggior parte Campionati della serie mondiale , vantandosi 27 titoli . La loro serie di vittorie è iniziata nel 1921 , con la squadra che si assicura sei titoli attraverso il Anni '20 . Nel 1930 , hanno aggiunto altri cinque titoli delle World Series alla loro collezione. Il dominio degli Yankees si estese al Anni Quaranta e Cinquanta , durante il quale hanno conquistato un ulteriore 12 titoli . Entro la chiusura del 20 ° secolo , IL Yankees di New York aveva accumulato un totale di 28 campionati di World Series .
scanner successivo
Nel 21 ° secolo , IL Yankees hanno assicurato quattro titoli delle World Series : hanno trionfato 2000 contro il Mets , In 2001 contro il Diamondback , In 2003 contro il Marlin , e infine dentro 2009 contro il Filadelfia Phillies . Al di là delle vittorie nelle World Series, il Yankees hanno subito la sconfitta 13 volte , portando il loro totale a 40 presenze nelle World Series .
Campioni delle World Series MLB: squadre che non hanno mai vinto le World Series
Quando c'erano solo 16 squadre nella Major League Baseball durante il 20 ° secolo , ogni squadra ad un certo punto ha conquistato a Titolo della serie mondiale . Tuttavia, con l'espansione a 30 squadre , alcuni nuovi franchise, come il Marinai di Seattle , devono ancora assicurarsi una vittoria nelle World Series. Di seguito è riportata una panoramica delle squadre che non hanno vinto un titolo World Series:
- Marinai di Seattle : Fin dal loro inizio in 1977 , non hanno conquistato un titolo di World Series.
- San Diego Padres : Sebbene abbiano raggiunto le World Series nel 1998 , furono sconfitti da Yankees e non hanno vinto un titolo.
- Birrari di Milwaukee : Il loro ultimo tentativo di vincere un campionato è avvenuto 1989 , ma sono stati battuti da Cardinali di San Luigi .
- Ranger del Texas : Sono andati vicini alla vittoria 2011 ma alla fine ha perso contro il Cardinali di San Luigi nella Serie Mondiale.
- Montagne Rocciose del Colorado : Stabilito in 1993 , sono una squadra relativamente giovane che ha raggiunto ma ha perso le World Series 2007 al Boston Red Sox .
- Raggi di Tampa Bay : Hanno avuto una buona stagione regolare ma sono caduti in Los Angeles Dodgers nel Serie mondiale 2020.
Conclusione
IL Campioni delle World Series della MLB, e il Serie mondiale della MLB è il più grande evento del baseball e ogni anno mostra chi è la squadra migliore. IL Yankees di New York hanno vinto di più, con 27 titoli , rendendoli la migliore squadra della storia. IL Cardinali di San Luigi sono i migliori in Lega Nazionale con 11 vittorie . Ma man mano che sempre più squadre si uniscono al campionato, ad alcuni piace il Marinai di Seattle stanno ancora cercando di vincere la loro prima World Series. Ciò dimostra quanto sia dura la competizione e quanto possa essere emozionante il baseball, con le vecchie squadre che mantengono la loro eredità e le nuove squadre che cercano di fare la storia. Le World Series sono incentrate su grandi vittorie, sconfitte ravvicinate e sul sogno di diventare il migliore nel baseball.
Campioni delle World Series MLB: domande frequenti
Chi ha vinto più World Series in MLB?
I New York Yankees hanno vinto il maggior numero di titoli delle World Series nella Major League Baseball (MLB), con 27 campionati a loro nome.
Chi ha partecipato alle ultime 5 World Series?
Ultimi 5 vincitori delle World Series
- Ranger del Texas del 2023
- 2022 Houston Astros
- Atlanta Braves 2021
- Los Angeles Dodgers 2020
- Nazionali di Washington 2019
Chi sono gli attuali campioni della MLB?
Gli attuali campioni della Major League Baseball (MLB) sono i Texas Rangers. Si sono assicurati il loro primo titolo World Series nel 2023 sconfiggendo gli Arizona Diamondbacks nella serie finale.
Chi sono i campioni della MLB World Series?
I Texas Rangers sono una squadra di baseball professionista americana con sede nel metroplex di Dallas-Fort Worth. I Rangers competono nella Major League Baseball come club membro della divisione American League West.
rinominare la directory in Linux
Quale squadra della MLB ha vinto più World Series?
Gli Yankees hanno vinto le World Series (27) più di qualsiasi altra squadra. Ci sono cinque squadre della MLB che non hanno mai vinto una World Series: San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies e Tampa Bay Rays.
Chi ha vinto le 1 World Series?
Nella prima World Series del 1903, il Americani di Boston (prima fila) ha sconfitto i Pittsburgh Pirates (ultima fila) 5–3 in una serie di otto partite.
Quale squadra di baseball non ha mai vinto una World Series?
I Seattle Mariners non hanno mai giocato nelle World Series.