La Cina vanta una miscela di patrimonio antico e progresso contemporaneo e ospita alcune delle città più popolose del mondo. Nel 2021, il paese vanta 17 città ciascuna con una popolazione che supera i 10 milioni, comprese le principali aree urbane come Shenzhen, Tianjin e Xi'an. Sorprendentemente, Chongqing, Shanghai, Pechino e Chengdu ospitano ciascuna oltre 20 milioni di residenti, con Shanghai riconosciuta per la sua densa vita urbana
Esploriamo l'elenco delle città più grandi della Cina per popolazione.
Elenco delle principali città per popolazione
| Si No. | Città | Censimento 2020 | Censimento 2010 | % Modifica |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shangai | 21.909.814 | 20.217.748 | +8,37% |
| 2. | Pechino | 18.960.744 | 16.704.306 | +13,51% |
| 3. | Shenzen | 17.444.609 | 10.358.381 | +68,41% |
| 4. | Guangzhou | 16.096.724 | 10.641.408 | +51,26% |
| 5. | Chengdu | 13.568.357 | 7.791.692 | +74,14% |
| 6. | Tientsin | 11.052.404 | 9.528.277 | +16,00% |
| 7. | Wuhan | 10.494.879 | 7.541.527 | +39,16% |
| 8. | Dongguan | 9.644.871 | 7.271.322 | +32,64% |
| 9. | Chongqing | 9.580.819 | 6.263.790 | +52,96% |
| 10. | Xi'an | 9.392.938 | 5.403.052 | +73,85% |
| undici. | Hangzhou | 9.236.032 | 5.849.537 | +57,89% |
| 12. | Foshan | 9.042.509 | 6.771.895 | +33,53% |
| 13. | Nanchino | 7.519.814 | 5.827.888 classe astratta java | +29,03% |
| 14. | Shenyang | 7.026.358 | 5.718.232 | +22,88% |
| quindici. | Zhengzhou | 6.461.013 | 3.677.032 | +75,71% |
| 16. | Qingdao | 6.165.279 | 4.556.077 | +35,32% |
| 17. | Suzhou | 5.892.892 | 3.721.700 | +58,34% |
| 18. | donne | 5.648.162 | 3.641.562 | +55,10% |
| 19. | Changsha | 5.630.256 | 3.193.354 | +76,31% |
| venti. | Kunming | 5.273.144 | 3.385.363 | +55,76% |
| ventuno. | Harbin | 5.242.897 | 4.596.313 | +14,07% |
| 22. | Shijiazhuang | 5.090.440 | 3.095.219 | +64,46% |
| 23. | Hefei | 5.055.978 | 3.098.727 | +63,16% |
| 24. | Dalian | 4.913.879 | 3.902.467 | +25,92% |
| 25. | Xiamen | 4.617.251 | 3.119.110 | +48,03% |
| 26. | Nanning | 4.582.703 | 2.660.833 | +72,23% |
| 27. | Changchun | 4.557.356 | 3.411.209 | +33,60% |
| 28. | Taiyuan | 4.303.673 | 3.154.157 | +36,44% |
| 29. | Guiyang | 4.021.275 | 2.520.061 | +59,57% |
| 30. | Wuxi | 3.956.985 | 2.757.736 | +43,49% |
| 31. | Urumqi | 3.842.560 | 2.853.398 | +34,67% |
| 32. | Zhongshan | 3.841.873 | 2.740.994 | +40,16% |
| 33. | Shantou | 3.838.900 | 3.644.017 | +5,35% |
| 3.4. | Ningbo | 3.731.203 | 2.583.073 | +44,45% |
| 35. | Fuzhou | 3.723.454 | 3.102.421 | +20,02% |
| 36. | Nanchang | 3.518.975 | 2.614.380 | +34,60% |
| 37. | Changzhou | 3.187.315 | 2.257.376 | +41,20% |
| 38. | Lanzhou | 3.012.577 | 2.438.595 | +23,54% |
| 39. | Nantong | 2.987.600 | 1.612.385 | +85,29% |
| 40. | Huizhou | 2.900.113 | 1.807.858 esempio di potatura alfa beta | +60,42% |
| 41. | Xuzhou | 2.845.552 | 2.214.795 | +28,48% |
| 42. | Zibo | 2.750.312 | 2.261.717 | +21,60% |
| 43. | Linea | 2.743.843 | 1.522.488 | +80,22% |
| 44. | Wenzhou | 2.582.017 | 2.686.825 | −3,90% |
| Quattro cinque. | Tangshan | 2.549.968 | 2.128.191 | +19,82% |
| 46. | Hohhot | 2.373.399 | 1.497.110 | +58,53% |
| 47. | Haikou | 2.349.239 | 1.517.410 | +54,82% |
| 48. | Shaoxing | 2.333.080 | 1.725.726 | +35,19% |
| 49. | Yantai | 2.311.885 | 1.797.861 | +28,59% |
| cinquanta. | Luoyang | 2.230.661 | 1.584.463 | +40,78% |
Le 10 città più grandi della Cina per popolazione
Shangai
- Più popoloso: la popolazione è aumentata da 19,55 a 23 milioni.
- Miscela storica: luogo di nascita del Partito Comunista Cinese; polo finanziario globale.
- Porto chiave: porto vitale sull'estuario del fiume Yangtze.
Pechino
- Capitale: la popolazione è cresciuta da 15 a 18,08 milioni.
- Capitale storica: mantenne lo status di capitale sin dalla dinastia Ming.
- Centro culturale e politico: ospita importanti siti storici.
Guangzhou
- Leader economico del Sud: la popolazione è aumentata da 10,49 a 12,39 milioni.
- Polo industriale: importante centro industriale e commerciale.
- Ricchezza culturale: noto come Canton; famoso per la cultura cantonese.
Shenzen
- Tech City: la popolazione è aumentata da 10,22 a 12,34 milioni.
- Zona economica: la prima zona economica speciale della Cina; importante centro finanziario.
- Città portuale: il secondo porto più trafficato della Cina continentale.
Chongqing
- Megalopoli lungo il fiume: la popolazione è cresciuta da 9,73 a 11,05 milioni.
- Posizione strategica: sul fiume Yangtze; capitale storica durante la seconda guerra mondiale.
- Miscela culturale: offre un mix di patrimonio culturale e modernità.
Wuhan (武汉)
- Confluence City: la popolazione è aumentata da 8,90 a 10,26 milioni.
- Triplice unione di città: combinazione di Hankow, Hanyang e Wuchang.
- Polo industriale ed educativo: centro chiave nella Cina orientale.
Tientsin
- Status a livello provinciale: la popolazione è passata da 8,54 a 9,67 milioni.
- Crescita economica: importante città portuale; miscela di storia e sviluppo moderno.
Foshan
- Crescita dell'area metropolitana: la popolazione è cresciuta da 7,65 a 8,91 milioni.
- Cluster urbano: parte dell'area metropolitana di Guangzhou-Dongguan.
- Centro culturale: noto per le arti e i mestieri tradizionali.
Dongguan (Dongguan)
- Città industriale: la popolazione è aumentata da 7,16 a 7,86 milioni.
- Giant Mall: ospita il sottoutilizzato South China Mall.
- Centro di produzione: fondamentale per l’economia della Cina meridionale.
Hong Kong
- Potenza finanziaria: la popolazione è aumentata da 7,05 a 7,43 milioni.
- Composizione unica: combinazione di isola di Hong Kong, Kowloon e Nuovi Territori.
- Fusione culturale: un vibrante mix di influenze orientali e occidentali; principale centro finanziario globale.
Conclusione
Oltre ad essere aree metropolitane densamente popolate, le principali città cinesi sono il motore della crescita esplosiva della nazione. Ogni città offre una finestra diversa sulla vivace e variegata cultura cinese, dagli antichi vicoli di Pechino alle strade trafficate di Shanghai. La continua espansione e il cambiamento di queste città non influenzano solo il territorio cinese ma anche la scena internazionale. Le megalopoli cinesi sono essenziali per comprendere la storia, il presente e il futuro della nazione, sia per i loro progressi tecnici, sia per la diversità culturale o per la potenza economica.
Articoli Correlati:
- Le 10 città più grandi della Cina
- Le 10 città più grandi del mondo per popolazione nel 2024
- Le 10 città più grandi del mondo per area [2024]
Domande frequenti sull'elenco delle città più grandi della Cina per popolazione
Quante città oltre i 5 milioni in Cina?
La Cina ha 10 città con più di 10 milioni di abitanti e 21 città con più di 5 milioni di abitanti
Qual è la città numero uno in Cina?
Pechino si è assicurata il primo posto per il settimo anno consecutivo nella classifica completa del China Integrated City Index 2022.
Quale città contiene la popolazione più numerosa della Cina?
Shanghai (上海), è la città più popolosa della Cina situata sulla costa orientale del paese.
Pechino è più grande di Shanghai?
Pechino è geograficamente molto più grande di Shanghai, ma leggermente meno popolosa.
Qual è la terza città più grande della Cina?
Le cinque città più grandi della Cina per popolazione sono Chongqing, Shanghai, Pechino, Chengdu e Guangzhou.