Elenco dei paesi del mondo : Ti sei mai chiesto quanti paesi ci sono nel mondo? quindi, ecco la risposta, ci sono 195 paesi nel mondo. In totale di 195 paesi, 193 paesi sono membri delle Nazioni Unite e i restanti 2 paesi fanno parte di stati osservatori non membri. Di seguito è riportato l'elenco dei nomi di 195 paesi insieme ai nomi dei paesi nel mondo nel continente. Sudan del Sud è il paese più giovane del mondo, viene dichiarata l'indipendenza dal Sudan il 9 luglio 2011.
Elenco dei paesi del mondo
Elenco dei paesi totali nel mondo
Ci sono 195 paesi nel mondo . Di questi fanno parte 193 paesi Nazioni Unite (ONU) e loro sono Stati membri dell'ONU e 2 paesi lo sono Stati osservatori non membri – Santa Sede e Palestina . Ci sono 48 paesi in Asia, 44 paesi in Europa, 54 paesi in Africa, 33 paesi in America Latina, 14 in Oceania e 2 paesi in Nord America. L'elenco completo dei paesi del mondo viene aggiornato nel tempo a causa di vari fattori, tra cui relazioni internazionali, controversie sui confini e sviluppi politici.
Controlla anche: Il paese più potente del mondo
Elenco dei paesi e delle loro capitali
Il numero totale di 195 paesi e le loro capitali sono menzionati di seguito:
Signor No. | Nome del paese | Capitale |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Accettazione |
2 | Albania | Tirana |
3 | Algeria | Algeri |
4 | Andorra | Andorra la Vella |
5 | L'Angola | Luanda |
6 | Antigua e Barbuda | San Giovanni |
7 | Argentina | Buenos Aires |
8 | Armenia | Yerevan |
9 | Australia | Canberra |
10 | Austria | Vienna |
undici | Azerbaigian | Crudo |
12 | Bahamas | Nassau |
13 | Bahrein | Manama |
14 | Bangladesh | Dacca |
quindici | Barbados | Bridgetown |
16 | Bielorussia | Minsk |
17 | Belgio | Bruxelles |
18 | Belize | Belmopan |
19 | Benin | Porto-Novo |
venti | Bhutan | Thimphu |
ventuno | Bolivia | Sucre |
22 | Bosnia Erzegovina | Sarajevo |
23 | Botswana | Gaborone |
24 | Brasile | Brasilia |
25 | Brunei | Città di Seri Begawan |
26 | Bulgaria | Sofia |
27 | Burkina Faso | Ouagadougou |
28 | Burundi | Aspettatelo |
29 | capo Verde | Spiaggia |
30 | Cambogia | Phnom Penh |
31 | Camerun | Yaoundé |
32 | Canada | Ottawa |
33 | Repubblica Centrafricana | Bangui |
3.4 | Chad | N'Djamena |
35 | chili | Santiago |
36 | Cina | Pechino |
37 | Colombia | Bogotà |
38 | Comore | Moroni |
39 | Congo, Repubblica Democratica del | Kinshasa |
40 | Congo, Repubblica del | Brazzaville |
41 | Costa Rica | San Giuseppe |
42 | Croazia | Zagabria |
43 | Cuba | L'Avana |
44 | Cipro | Nicosia |
Quattro cinque | Repubblica Ceca | Praga |
46 | Danimarca | Copenaghen |
47 | Gibuti | Gibuti |
48 | Dominica | Canna |
49 | Repubblica Dominicana | Santo Domingo |
cinquanta | Ecuador | Quito |
Signor No. | Nome del paese | Capitale |
---|---|---|
51 | Egitto | Cairo |
52 | Il salvatore | San Salvador |
53 | Guinea Equatoriale | Offuscato |
54 | Eritrea | Romanza |
55 | Estonia | Tallinn |
56 | Nello Swat | Mbabane |
57 | Etiopia | Addis Abeba |
58 | Figi | Suva |
59 | Finlandia | Helsinki |
60 | Francia | Parigi |
61 | Gabon | Libreville |
62 | Gambia | Banjul |
63 | Georgia | Tbilisi |
64 | Germania | Berlino |
65 | Ghana | Accra |
66 | Grecia | Atene |
67 | Grenada | San Giorgio |
68 | Guatemala | Città del Guatemala |
69 | Guinea | Conakry |
70 | Guinea-Bissau | Bissau |
71 | Guyana | Georgetown |
72 | Haiti | Port-au-Prince |
73 | Honduras | Tegucigalpa |
74 | Ungheria | Budapest |
75 | Islanda | Reykjavik |
76 | India | Nuova Delhi |
77 | Indonesia | Giacarta |
78 | L'Iran | Teheran |
79 | Iraq | Baghdad |
80 | Irlanda | Dublino |
81 | Israele | Gerusalemme |
82 | Italia | Roma |
83 | Giamaica | Kingston |
84 | Giappone | Tokio |
85 | Giordania | Amman |
86 | Kazakistan | Nur-Sultano |
87 | Kenia | Nairobi |
88 | Kiribati | Collezione |
89 | Corea del Nord | Pyongyang |
90 | Corea del Sud | Seul |
91 | Kosovo | Pristina |
92 | Kuwait | Città di Kuwait |
93 | Kirghizistan | Biškek |
94 | Laos | Vientiane |
95 | Lettonia | Anticipare |
96 | Libano | Beirut |
97 | Lesoto | Maseru |
98 | Liberia | Monrovia |
99 | Libia | Tripoli |
100 | Liechtenstein | Vaduz |
Signor No. | Nome del paese | Capitale |
---|---|---|
101 | Lituania | Vilnius |
102 | Lussemburgo | Lussemburgo |
103 | Madagascar | Antananarivo |
104 | Malawi | Lilongwe |
105 | Malaysia | Kuala Lumpur |
106 | Maldive | Piccolo |
107 | Avevano | Bamako |
108 | Malta | La Valletta |
109 | Isole Marshall | Majuro |
110 | La Mauritania | Nouakchott |
111 | Maurizio | Porto Luigi |
112 | Messico | città del Messico |
113 | Micronesia | Partire |
114 | Moldavia | Chisinau |
115 | Monaco | Monaco |
116 | Mongolia | Ulan Bator |
117 | Montenegro | Podgorica |
118 | Marocco | Rabat |
119 | Mozambico | Maputo |
120 | Myanmar (ex Birmania) | Naypyidaw |
121 | Namibia | Windhoek |
122 | Nauru | Distretto di Yaren (di fatto) |
123 | Nepal | Katmandu |
124 | Olanda | Amsterdam |
125 | Nuova Zelanda | Wellington |
126 | Nicaragua | Managua |
127 | Niger | Niamey |
128 | Nigeria | Abuja |
129 | Macedonia del Nord | Skopje |
130 | Norvegia | Oslo |
131 | Il mio | Moscato |
132 | Pakistan | Islamabad |
133 | palazzo | Ngerulmud |
134 | Panama | Città di Panamá |
135 | Papua Nuova Guinea | Porto Moresby |
136 | Paraguay | Assunzione |
137 | Perù | Lime |
138 | Filippine | manila |
139 | Polonia | Varsavia |
140 | Portogallo | Lisbona |
141 | Qatar | Doha |
142 | Romania | Bucarest |
143 | Russia | Mosca |
144 | Ruanda | Kigali |
145 | Saint Kitts e Nevis | Basseterre |
146 | Santa Lucia | Castries |
147 | Saint Vincent e Grenadine | Kingstown |
148 | Samoa | Apia |
149 | San Marino | San Marino |
150 | Sao Tomé e Principe | San Tommaso |
Signor No. | Nome del paese | Capitale |
---|---|---|
151 | Arabia Saudita | Riad |
152 | Senegal | Dakar |
153 | Serbia | Belgrado |
154 | Seychelles | Vittoria |
155 | Sierra Leone | Freetown |
156 | Singapore | Singapore |
157 | Slovacchia | Bratislava |
158 | Slovenia | Lubiana |
159 | Isole Salomone | Honiara |
160 | Somalia | Mogadiscio |
161 | Sud Africa | Pretoria (amministrativa), Cape Town (legislativa), Bloemfontein (giudiziaria) |
162 | Sudan del Sud | Già |
163 | Spagna | Madrid |
164 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
165 | Sudan | Khartum |
166 | Suriname | Paramaribo |
167 | Svezia | Stoccolma |
168 | Svizzera | Berna |
169 | Siria | Damasco |
170 | Taiwan | Taipei |
171 | Tagikistan | Lunedi |
172 | Tanzania | Dodoma |
173 | Tailandia | Bangkok |
174 | Timor ha letto | non |
175 | Andare | Lomé |
176 | Arrivato | Nuku'alofa |
177 | Trinidad e Tobago | Porto della Spagna |
178 | Tunisia | Tunisi |
179 | Tacchino | Ankara |
180 | Turkmenistan | Ashgabat |
181 | Tuvalu | Combattimento |
182 | Uganda | Kampala |
183 | Ucraina | Kiev |
184 | Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi |
185 | Regno Unito | Londra |
186 | stati Uniti | Washington DC. |
187 | Uruguay | Montevideo |
188 | Uzbekistan | Taskent |
189 | Vanuatu | Porto Villa |
190 | Città del Vaticano | Città del Vaticano |
191 | Venezuela | Caracas |
192 | Vietnam | Hanoi |
193 | Yemen | Occupazione |
194 | Zambia | Lusaka |
195 | Zimbabwe | Harare |
Controlla anche: Il Paese più piccolo del mondo
Elenco dei paesi per continente 2024
Di seguito è riportato l'elenco del numero di paesi di Continent Wise:
Nome del continente | Numero totale di paesi |
---|---|
Asia | 48 paesi sono presenti nel continente asiatico |
Europa attore mamta kulkarni | 44 paesi sono presenti sotto il continente europeo |
Africa | 54 paesi sono presenti nel continente africano |
Nord America | 23 paesi sono presenti nel continente nordamericano |
Antartide | Nessun paese come l'Antartide è governato dal sistema del trattato sull'Antartide senza popolazione permanente. |
Sud America | 12 paesi sono presenti nel continente sudamericano |
Oceania | 14 paesi sono presenti nel continente dell'Oceania |
Controlla anche: Il più grande paese economico del mondo
Numero di paesi non presenti nell'elenco
Ci sono alcuni paesi nel mondo che non sono un paese ufficiale secondo le Nazioni Unite. Le persone spesso lo considerano un paese nel mondo ma non sono un paese in sé. Dal totale di 195 paesi del mondo sono esclusi i seguenti paesi:
- Taiwan – L’ONU lo considera rappresentato dalla Repubblica popolare cinese.
- IL Isole Cook e Niue , entrambi gli stati in libera associazione con la Nuova Zelanda, non sono né stati membri né stati osservatori non membri, sebbene ad entrambi sia riconosciuta la piena capacità di stipulare trattati e siano membri di una serie di organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite.
- Dipendenze (noti anche come territori dipendenti, regioni dipendenti e dipendenze dipendenti) e regioni speciali Sovranità (noti anche come territori autonomi) sono altri paesi che l'ONU ha riconosciuto come non aventi una propria autorità sovrana.
Controlla anche: I paesi asiatici e le loro capitali
I 10 principali paesi del mondo per PIL nel 2024
Di seguito l’elenco dei primi 10 Paesi al mondo per PIL:
Paesi | PIL in USD (miliardi) | PIL pro capite (migliaia di dollari) |
---|---|---|
Stati Uniti d'America (USA) | 26.954 | 80.41 |
Cina | 17.786 | 12.54 |
Giappone | 4.231 | 33,95 |
Germania | 4.430 | 52.82 |
India | 3.730 | 2.61 |
Regno Unito (Regno Unito) | 3.332 | 48.91 |
Francia | 3.052 | 46.32 |
Italia | 2.190 | 37.15 |
Brasile | 2.132 | 10.41 |
Canada | 2.122 | 53.25 |
Controlla anche: Paese del Nord America e la loro capitale
I 10 principali paesi sviluppati del mondo
Non tutti i paesi del mondo sono ugualmente sviluppati. Alcuni paesi sono molto sviluppati mentre altri sono molto poveri. Questi sviluppi dipendono totalmente dalla storia politica, dalla geografia, dall’istruzione e dall’industria. Ecco i 10 paesi più sviluppati del mondo:
- Svizzera
- Norvegia
- Islanda
- Hong Kong
- Australia
- Danimarca
- Svezia
- Irlanda
- Germania
- Olanda
Controlla anche: Il continente più grande del mondo
Fatti su diversi paesi del mondo
Ecco alcuni fatti interessanti su diversi paesi del mondo :
1. Finlandia, il paese più felice
Questa nazione nordica è costantemente in cima alle classifiche nei sondaggi sulla felicità, grazie alla sua enfasi sul benessere sociale, sull’istruzione e sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Hanno persino un Ministero della Felicità ufficiale.
2. Islanda, il pioniere delle energie rinnovabili
Questa nazione insulare funziona interamente con fonti di energia rinnovabile come l’energia geotermica e idroelettrica, stabilendo un esempio globale di sviluppo sostenibile.
3. Giappone, terra di antiche tradizioni
Sede della più antica azienda operante ininterrottamente al mondo (Kongo Gumi, fondata nel 578 d.C.), il Giappone fonde perfettamente la tecnologia moderna con costumi e rituali secolari.
4. Bolivia, il Lago Altissimo
Incastonata tra le Ande, la Bolivia vanta il Lago Titicaca, il lago navigabile più alto della Terra, situato a 3.810 metri sopra il livello del mare.
5. Mongolia, vasta e sparsa
Con solo 1,9 abitanti per chilometro quadrato, la Mongolia detiene il titolo di paese meno densamente popolato. Questo vasto paesaggio offre straordinarie bellezze naturali e uno sguardo alle tradizioni nomadi.
6. La Svizzera, il re dei tunnel
Questo paese montuoso vanta il maggior numero di tunnel pro capite a livello globale, con oltre 170 tunnel ogni 100.000 persone. Parliamo di trasporti efficienti!
nodo elenco in Java
7. Vanuatu, l'inno più breve
Questa nazione insulare del Pacifico detiene il record per l’inno nazionale più breve del mondo, composto da sole 11 parole: Restiamo uniti in Dio, Vanuatu!
8. Tuvalu, la gemma bassa
Questa nazione insulare è la più bassa del mondo, con il suo punto più alto a soli 4,5 metri sopra il livello del mare. Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia significativa per Tuvalu, aumentando la consapevolezza sulle questioni ambientali.
9. Bhutan, l'indice della felicità
A differenza di altri paesi che si concentrano sul PIL, il Bhutan dà priorità alla felicità. Hanno un indice unico di felicità nazionale lorda, che misura il benessere dei suoi cittadini.
10. Canada, il re della costa
Questa nazione nordamericana detiene il titolo di costa più lunga del mondo, che si estende per oltre 243.000 chilometri. Dalle aspre coste dell'Atlantico ai fiordi del Pacifico, la costa del Canada offre infinite bellezze e avventure.
Risorse correlate:
- 50 frasi per la Festa della Repubblica 2024: auguri, immagini per il 26 gennaio
- Auguri di felici Lohri: citazioni, immagini per il 2024
- Lo stato più piccolo dell'India per area e popolazione (aggiornato al 2024)
- Le 10 migliori città più pulite dell'India secondo Swachh Survekshan
Quanti paesi ci sono nel 2024? - Domande frequenti
Ci sono 256 paesi nel mondo?
No, non ci sono 256 paesi al mondo. Ci sono 195 paesi nel mondo, secondo le Nazioni Unite. Ciò include 193 Stati membri e 2 Stati osservatori non membri.
Qual è la top 10 dei paesi più ricchi del mondo?
In generale, paesi come Lussemburgo, Svizzera, Norvegia, Qatar, Singapore, Irlanda, Islanda, Danimarca, Stati Uniti e Paesi Bassi compaiono spesso in elenchi basati sul PIL pro capite o su altri indicatori economici.
Qual è il Paese più piccolo?
Il paese più piccolo del mondo per area è attualmente Città del Vaticano , con soli 0,49 chilometri quadrati.
Qual è il paese più grande del mondo?
Il paese più grande del mondo per area è Russia , che si estende su oltre 17 milioni di chilometri quadrati.
Quanti paesi ci sono in Asia?
Ci sono 48 paesi in Asia secondo la definizione delle Nazioni Unite.