Elenco degli Stati Uniti per PIL: Il prodotto interno lordo (PIL) di ciascuno stato mostra quanto è forte la sua economia. Negli Stati Uniti, stati diversi hanno PIL diversi a causa di fattori come popolazione, risorse e industrie. La California ha il PIL più alto perché ha una grande economia ricca di tecnologia, intrattenimento e agricoltura. Anche altri grandi stati come il Texas, New York e la Florida hanno un PIL elevato perché contribuiscono molto all’economia del paese.
Anche gli stati più piccoli come Delaware e Wyoming sono importanti per cose come la finanza, l’energia e il turismo.
In questo articolo esamineremo un elenco di stati e territori degli Stati Uniti in base al loro prodotto interno lordo (PIL). I dati provengono dal Bureau of Economic Analysis (BEA) nel 2022. Misurano il PIL sommando il valore di tutto ciò che è prodotto e venduto in ciascuno stato.
Elenco degli Stati Uniti per PIL
Ecco un elenco degli stati americani per PIL:
| Stato o distretto federale | PIL nominale ai prezzi correnti 2022 (milioni di dollari USA) | PIL nominale ai prezzi correnti 2023 (milioni di dollari USA) | Variazione annuale del PIL a prezzi correnti 2022 (2021-2022) | Tasso di crescita del PIL reale (2021-2022) | PIL nominale pro capite 2022 | PIL nominale pro capite 2023 | % del Nazionale 2022 | % del Nazionale 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 3.598.103 | 3.898.158 | 224.862 | 1,0% | $ 92.190 | $ 100.038 | 14,69% | 14,49% |
| Texas | 2.355.960 | 2.596.144 | 304.191 | 5,6% | $ 78.456 | $ 85.110 | 8,69% | 8,55% |
| New York | 2.053.180 | 2.168.133 | 151.883 | 5,0% | $ 104.344 | $ 110.781 | 8,11% | 8,31% |
| Florida | 1.389.070 | 1.595.347 | 133.482 | 6,9% | $ 62.446 | $ 70.557 | 5,37% | 5,34% |
| Illinois | 1.033.310 | 1.092.246 | 87.636 | 5,0% | $ 82.126 | $ 87.033 | 4,11% | 4,13% |
| Pennsylvania | 923.089 | 974.558 | 78.593 | 4,4% | $ 71.160 | $ 75.189 | 3,67% | 3,72% |
| Ohio | 822.670 | 880.871 | 66.053 | 4,3% | $ 69.978 | $ 74.739 | 3,67% | 3,26% |
| Georgia | 755.698 | 811.294 | 64.071 | 5,8% | $ 69.253 | $ 73.558 | 2,99% | 3,00% |
| New Jersey | 745.422 | 806.890 | 62.476 | 4,9% | $ 80.490 | $ 86.847 | 2,94% | 2,98% |
| Carolina del Nord | 730.072 | 773.365 | 67.951 | 6,7% | $ 68.243 | $ 71.373 | 2,87% | 2,84% |
| Washington | 725.514 | 808.344 | 48.025 | 6,7% | $ 93.193 | $ 103.462 | 2,92% | 2,91% |
| Massachusetts | 688.392 | 741.343 | 47.060 | 6,4% | $ 98.609 | $ 105.884 | 2,79% | 2,81% |
| Virginia | 649.393 | 712.900 | 44.435 | 4,0% | $ 74.789 | $ 81.794 | 2,59% | 2,65% |
| Michigan | 620.696 | 664.452 | 48.490 | 6,2% | $ 61.859 | $ 66.198 | 2,49% | 2,48% |
| Colorado | 484.372 | 525.868 | 48.013 | 5,8% | $ 82.954 | $ 89.469 | 1,85% | 1,84% |
| Tennessee | 475.755 | 527.938 | 48.630 | 8,6% | $ 67.473 | $ 74.081 | 1,83% | 1,78% |
| Arizona | 470.187 | 512.504 | 38.923 | 5,3% | $ 76.279 | $ 83.565 | 1,92% | 1,98% |
| Indiana | 455.750 | 501.267 | 42.775 | 6,9% | $ 62.365 | $ 68.965 | 1,80% | 1,80% |
| Minnesota | 446.500 | 475.590 | 34.041 | 5,7% | $ 66.698 | $ 73.047 | 1,84% | 1,81% |
| Wisconsin | 401.792 | 417.135 | 33.181 | 3,8% | $ 78.100 | $ 82.885 | 1,80% | 1,80% |
| Missouri | 389.931 | 425.203 | 31.359 | 4,6% | $ 63.126 | $ 70.569 | 1,60% | 1,63% |
| Connecticut | 321.845 | 343.186 | 23.450 | 4,2% | $ 88.760 | $ 68.623 | 1,30% | 1,59% |
| Oregon | 299.125 | 319.525 | 26.934 | 5,4% | $ 70.548 | $ 94.876 | 1,17% | 1,33% |
| Carolina del Sud | 295.880 | 325.373 | 26.078 | 5,9% | $ 56.066 | $ 75.477 | 1,18% | 1,17% |
| Louisiana | 281.429 | 313.334 | 22.858 | 2,4% | $ 61.313 | $ 60.550 | 1,12% | 1,18% |
| Alabama | 277.817 | 302.289 | 23.707 | 4,1% | $ 54.753 | $ 68.507 | 1,08% | 1,13% |
| Kentucky | 260.304 | 280.449 | 23.122 | 4,7% | $ 57.653 | $ 59.174 | 1,03% | 1,09% |
| Utah | 248.176 | 275.048 | 22.836 | 6,7% | $ 73.424 | $ 61.961 | 0,96% | 1,02% |
| Oklahoma | 240.534 | 256.974 | 25.198 | 2,2% | $ 59.894 | $ 80.476 | 0,90% | 0,95% |
| Iowa | 231.108 | 250.819 | 14.248 | 6,4% | $ 72.221 | $ 63.390 | 0,96% | 0,91% |
| Nevada | 215.918 | 241.432 | 21.431 | 3,1% | $ 67.962 | $ 78.209 | 0,84% | 0,94% |
| Kansas | 210.670 | 230.388 | 19.289 | 3,8% | $ 71.729 | $ 75.585 | 0,84% | 0,82% |
| Arkansas | 165.221 | 176.878 | 16.545 | 5,0% | $ 54.259 | $ 78.348 | 0,63% | 0,84% |
| Nebraska | 161.702 | 181.127 | 15.417 | 5,3% | $ 82.207 | $ 57.657 | 0,66% | 0,63% |
| Distretto della Colombia | 162.314 | 176.491 | 8.644 | 2,8% | $ 242.853 | $ 91.553 | 0,67% | 0,64% |
| Mississippi | 138.740 | 146.725 | 11.432 | 4,4% | $ 47.190 | $ 259.938 | 0,55% | 0,70% |
| Nuovo Messico | 122.115 | 131.535 | 12.532 | 2,5% | $ 57.792 | $ 49.911 | 0,48% | 0,55% |
| Idaho | 109.546 | 119.810 | 13.263 | 5,8% | $ 56.496 | $ 62.209 | 0,41% | 0,47% |
| New Hampshire | 105.414 | 112.065 | 5.741 | 8,5% | $ 75.565 | $ 60.980 | 0,43% | 0,42% |
| Hawaii | 98.219 | 108.993 | 7.123 | 4,6% | $ 68.207 | $ 79.929 | 0,38% | 0,40% |
| Virginia dell'ovest | 95.588 | 100.240 | 10.154 | 4,0% | $ 53.852 | $ 75.946 | 0,30% | 0,37% |
| Delaware | 87.525 | 94.116 | 6.365 | 3,7% | $ 85.977 | $ 56.630 | 0,35% | 0,37% |
| Maine | 84.497 | 91.818 | 6.534 | 5,2% | $ 61.008 | $ 91.207 | 0,33% | 0,33% |
| Nord Dakota | 73.267 | 74.538 | 9.707 | 2,1% | $ 94.021 | $ 65.785 | 0,28% | 0,26% |
| Rhode Island | 71.402 | 77.948 | 4.831 | 5,5% | $ 65.362 | $ 95.082 | 0,29% | 0,29% |
| Sud Dakota | 67.571 | 73.005 | 5.886 | 4,9% | $ 74.268 | $ 71.122 | 0,27% | 0,26% |
| Montana | 65.015 | 71.088 | 6.315 | 6,7% | $ 57.945 | $ 79.412 | 0,26% | 0,25% |
| Alaska | 63.618 | 67.673 | 6.269 | 0,3% | $ 86.722 | $ 62.753 | 0,24% | 0,24% |
| Wyoming | 47.433 | 50.743 | 5.923 | 1,1% | $ 81.586 | $ 92.272 | 0,18% | 0,17% |
| Vermont | 40.617 dipendenza parziale | 43.384 | 3.513 | 3,5% | $ 62.771 | $ 86.880 | 0,16% | 0,16% |
| stati Uniti | 25.462.722 | 27.610.128 | 2.147 | 5,7% | $ 75.557 | $ 82.439 | 100% | 100% |
Elenco dei territori degli Stati Uniti per PIL
Questo è un elenco degli stati e territori degli Stati Uniti in base al prodotto interno lordo (PIL). La fonte dei dati per l'elenco è il Bureau of Economic Analysis (BEA) nel 2022. Il BEA ha definito il PIL per stato come la somma del valore aggiunto di tutte le industrie dello stato.
| Territorio | PIL nominale a prezzi correnti 2022 (milioni di dollari USA) | Tasso di crescita del PIL reale | PIL nominale pro capite | Anno di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Isole Marianne settentrionali | $ 858 | 29,7% | $ 17.302 | 2020 |
| Guam | $ 6.123 | 1,1% | $ 35.904 | 2021 |
| Samoa americane | $ 871 | 1,7% | $ 19.673 | 2022 |
| Isole Vergini americane | $ 4.444 | 2,9% | $ 41.976 | 2021 |
| Porto Rico | $ 113.434 | 3,4% | $ 35.208 | 2022 |
Conclusione
Le informazioni di cui sopra ci dicono quanto denaro guadagna ogni stato degli Stati Uniti e quanto bene sta andando la sua economia. Alcuni stati, come la California e il Texas, guadagnano molti soldi, mentre altri, come il Vermont e il Wyoming, ne guadagnano meno. Mostra anche quanti soldi ha tipicamente ogni persona in uno stato.
Nel 2022, l’economia degli Stati Uniti è cresciuta complessivamente, il che significa che il Paese ha guadagnato più denaro di prima. Ma alcuni Stati se la passano meglio di altri. È importante che i leader comprendano queste differenze e trovino modi per aiutare tutti ad avere la possibilità di prosperare dal punto di vista economico.
Link correlati
1. PIL degli Stati indiani e dei territori dell'Unione
2. Prodotto interno lordo: storia, prezzi e stima
3. Deflatore del PIL
4. Differenza tra PIL nominale e PIL reale
Domande frequenti sull'elenco degli Stati Uniti in base al PIL
Cos'è il PIL?
Il prodotto interno lordo (PIL) è il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti all’interno dei confini di uno stato o di un paese in un periodo specifico, solitamente un anno.
Perché il PIL è importante?
Il PIL è una misura essenziale della salute e della performance economica. Aiuta i politici, gli economisti e gli investitori a comprendere le dimensioni e il tasso di crescita di un’economia.
Quale stato degli Stati Uniti ha il PIL più alto?
Lo stato con il PIL più alto negli USA è la California.
Qual è la capitale economica degli Stati Uniti?
La capitale economica degli Stati Uniti è considerata New York City.
Quale stato americano ha l’economia più forte?
La California è spesso considerata una delle economie più forti tra gli stati degli Stati Uniti.